Einsteinstraße 71229 Leonberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Einsteinstraße Leonberg
| Wohnung | 3469.62 € / m² |
| Haus | 3764.9 € / m² |
Mietspiegel Einsteinstraße Leonberg
| Kaltmiete | 14.13 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 17.32 € / m² |
Bodenrichtwert Einsteinstraße Leonberg
| Erschlossen | 692.47 € / m² |
| Unerschlossen | 268.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Einsteinstraße in 71229 Leonberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Einsteinstraße 3 | 167 m² | 628.738,30 € |
| Einsteinstraße 5 | 89 m² | 335.076,10 € |
| Einsteinstraße 6 | 68 m² | 256.013,20 € |
| Einsteinstraße 7 | 89 m² | 335.076,10 € |
| Einsteinstraße 8 | 68 m² | 256.013,20 € |
| Einsteinstraße 9 | 133 m² | 500.731,70 € |
| Einsteinstraße 10 | 67 m² | 252.248,30 € |
| Einsteinstraße 11 | 149 m² | 560.970,10 € |
| Einsteinstraße 12 | 68 m² | 256.013,20 € |
| Einsteinstraße 14 | 68 m² | 256.013,20 € |
| Einsteinstraße 15 | 111 m² | 417.903,90 € |
| Einsteinstraße 16 | 68 m² | 256.013,20 € |
| Einsteinstraße 17 | 182 m² | 685.211,80 € |
| Einsteinstraße 20 | 121 m² | 455.552,90 € |
| Einsteinstraße 21 | 102 m² | 384.019,80 € |
| Einsteinstraße 22 | 185 m² | 696.506,50 € |
| Einsteinstraße 23 | 107 m² | 402.844,30 € |
| Einsteinstraße 24 | 141 m² | 530.850,90 € |
| Einsteinstraße 25 | 160 m² | 602.384,00 € |
| Einsteinstraße 26 | 168 m² | 632.503,20 € |
| Einsteinstraße 27 | 291 m² | 1.095.585,90 € |
| Einsteinstraße 28 | 99 m² | 372.725,10 € |
| Einsteinstraße 30 | 120 m² | 451.788,00 € |
| Einsteinstraße 31 | 149 m² | 560.970,10 € |
| Einsteinstraße 36 | 155 m² | 583.559,50 € |
| Einsteinstraße 37 | 120 m² | 451.788,00 € |
| Einsteinstraße 39 | 99 m² | 372.725,10 € |
| Einsteinstraße 41 | 104 m² | 391.549,60 € |
| Einsteinstraße 42 | 238 m² | 896.046,20 € |
| Einsteinstraße 43 | 108 m² | 406.609,20 € |
| Einsteinstraße 45 | 132 m² | 496.966,80 € |
| Einsteinstraße 47 | 112 m² | 421.668,80 € |
| Einsteinstraße 49 | 96 m² | 361.430,40 € |
| Einsteinstraße 53 | 98 m² | 368.960,20 € |
| Einsteinstraße 54 | 146 m² | 549.675,40 € |
| Einsteinstraße 56 | 199 m² | 749.215,10 € |
| Einsteinstraße 58 | 195 m² | 734.155,50 € |
| Einsteinstraße 59 | 86 m² | 323.781,40 € |
| Einsteinstraße 63 | 82 m² | 308.721,80 € |
| Einsteinstraße 64 | 235 m² | 884.751,50 € |
| Einsteinstraße 65 | 82 m² | 308.721,80 € |
| Einsteinstraße 66 | 173 m² | 651.327,70 € |
| Einsteinstraße 67 | 82 m² | 308.721,80 € |
| Einsteinstraße 68 | 156 m² | 587.324,40 € |
| Einsteinstraße 69 | 95 m² | 357.665,50 € |
| Einsteinstraße 70 | 252 m² | 948.754,80 € |
| Einsteinstraße 71 | 83 m² | 312.486,70 € |
| Einsteinstraße 72 | 118 m² | 444.258,20 € |
| Einsteinstraße 73 | 126 m² | 474.377,40 € |
| Einsteinstraße 74 | 131 m² | 493.201,90 € |
| Einsteinstraße 76 | 88 m² | 331.311,20 € |
| Einsteinstraße 78 | 86 m² | 323.781,40 € |
| Einsteinstraße 81 | 154 m² | 579.794,60 € |
| Einsteinstraße 83 | 141 m² | 530.850,90 € |
| Gesamt | 6.942,00 m² | 26.135.935,80 € |
Einsteinstraße in Leonberg: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Einsteinstraße in Leonberg ist mehr als nur eine einfache Straße; sie ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet sowohl für Anwohner als auch Besucher zahlreiche Annehmlichkeiten. Diese Straße verbindet verschiedene Teile Leonbergs und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Einsteinstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet eine direkte Verbindung zu wichtigen Straßen und Autobahnen, was sie zu einer beliebten Route für den täglichen Pendelverkehr macht. Dank der Nähe zur A8 und A81 ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in die umliegenden Regionen und Städte.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Einsteinstraße finden sich zahlreiche Gewerbebetriebe, die eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu größeren Supermärkten und Fachgeschäften: Die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Zudem gibt es mehrere Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen.
Wohngebiet mit Lebensqualität
Die Einsteinstraße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein beliebtes Wohngebiet. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien. Zudem sorgen gut ausgebaute Gehwege und Grünflächen für eine hohe Lebensqualität und fördern das Gemeinschaftsgefühl unter den Anwohnern.
Kulturelle und soziale Highlights
Ein weiteres Highlight der Einsteinstraße ist die Nähe zu kulturellen und sozialen Einrichtungen. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Märkte statt, die das soziale Leben in der Gegend bereichern. Dies macht die Straße zu einem lebendigen Teil von Leonberg, der Bewohner und Besucher gleichermaßen anzieht.
Insgesamt repräsentiert die Einsteinstraße in Leonberg eine perfekte Mischung aus Verkehrsanbindung, Wohnqualität und Gewerbeangeboten. Sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens und ein Muss für jeden, der die Vielseitigkeit Leonbergs erleben möchte.
